施工成本對比分析表
【以單棟33層,10個(gè)月工期為例】
費用明細 | 傳統式升降機 | 井道式升降機 |
安拆、備案費用 | 相同 | 相同 |
租賃費用 | 相同 | 相同 |
電費(10小時(shí)) | 45kw*10h*1.5元/度*30天*10個(gè)月=20.25萬(wàn)元 | 5.5kw*10h*1.5元/度*30天*10個(gè)月~2.48萬(wàn)元 |
升層費用(6層升一次) | 3000元*6次=1.8萬(wàn)元 | 5000元*5次=2.5萬(wàn)元 |
人工費(司機) | 5000元*2人*10個(gè)月=10萬(wàn)元 | 5000元*1人*10個(gè)月=5萬(wàn)元 |
電梯井防護(1.5層約需4.5m) | 33/1.5*4.5m*60元/m=0.6萬(wàn)元 | 0元 |
料臺+臨邊防護(按1500元/層) | 1500元/層*33層=4.95萬(wàn)元 | 0元 |
底部基礎+圍欄 | 1.8萬(wàn)元(一次性) | 0元 |
升降機基礎回填 | 2萬(wàn)元 | 0元 |
外墻堵洞 | 2天/層*33層*2人*200元/人天=2.64萬(wàn)元 | 0元 |
費用合計: | 44.04萬(wàn)元 | 9.98萬(wàn)元 |
對比結論:使用井道式升降機一棟樓節約成本約34.06萬(wàn)元
注:本表只反應現場(chǎng)直觀(guān)費用,隱形及間接費用未計算,如:工期節約成本